Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Βαλβίδες από ανοξείδωτο χάλυβα | Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | ODM COEM \ |
---|---|---|---|
Μέγεθος θύρας: | 1/2» - 12» | Σύνδεση τελών: | Ζυθοποιία, άκρη σφραγίδας, νήματα, φλάντζες, κλπ. |
Υλικό σώματος: | Επικαιροποιημένα συστήματα | Στόλισμα: | EPDM, FPM, PTFE |
Λειτουργώντας σειρά θερμοκρασίας: | -20°C+135°C | Ανώτατη πίεση εργασίας:: | 0.3 bar ((DN25),0.2 bar ((DN32/40),0.1 bar ((DN50 έως DN100) |
Τύπος λειτουργίας: | Εγχειρίδιο \ Πνευματικό \ Ηλεκτρικό | Πεδίο εφαρμογής:: | Γάλα, τρόφιμα, ποτά, φαρμακεία, καλλυντικά, χημικά κλπ. |
Επισημαίνω: | dn25 μονόδρομη βαλβίδα ελέγχου μη επιστροφής,dn50 μονόδρομη βαλβίδα ελέγχου μη επιστροφής,ss304 βαλβίδα απομόνωσης μη επιστροφής |
Σωλήνες σιδηροδρομικών μεταφορών
Ονομασία του προϊόντος | Σωλήνες σιδηροδρομικών μεταφορών | |
Υλικό | Τμήματα χάλυβα υγρού προϊόντος | Επικαιροποιημένα συστήματα |
Άλλα μέρη από χάλυβα | ΣΥ304 | |
Υλικό σφραγίδας | Τύπος | EPDM |
Επιλογή | Επικαιροποίηση | |
Όλα τα υλικά σφραγίδας συμμορφώνονται με την FDA 177.2600 | ||
Θερμοκρασία | Θερμοκρασία λειτουργίας |
VMQ: ((-50~+180°C) EPDM: ((-20~+135°C) FPM: ((-30~+180°C) |
Θέρμανση αποστείρωσης | 150°C (μέγιστο 20 λεπτά) | |
Πίεση | Ανοιχτή πίεση | ≈0,2bar |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας | 10bar | |
Επεξεργασία επιφάνειας | Εσωτερική επιφάνεια | Ra ≤ 0,8μm |
Εξωτερική επιφάνεια | Ra ≤ 1,6 μm | |
Σύνδεση | Πρότυπο σύνδεσης | DIN,SMS,ISO,3A,RJT.IDF |
Μέθοδος σύνδεσης: συγκολλημένη, με νήματα, σφραγισμένη, με φλάντζες |
Εφαρμογές:
•Υγιεινές συσκευές από ανοξείδωτο χάλυβαΔεν επιστρέφειη βαλβίδα έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εγκαταστάσεις σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα για την αποτροπή της αντίστροφης ροής.
Αρχές λειτουργίας:
• Όταν η χαμηλότερη πίεση της βαλβίδας υπερβαίνει την άνω πίεση και τη δύναμη του ελαστικού, ανοίγει η βαλβίδα ελέγχου.
• Όταν η άνω πίεση ισούται με την κατώτερη πίεση, η βαλβίδα ελέγχου κλείνει.
• Μια υψηλότερη αντίστροφη πίεση ενεργεί στο στέλεχος της βαλβίδας και προκαλεί το κλείσιμο της βαλβίδας.
Τυποποιημένο σχέδιο
•Η βαλβίδα ελέγχου έχει δύο μέρη που συνδέονται μεταξύ τους με σφραγίδα και σφραγίζονται με την ειδική σφραγίδα.
Τεχνικά δεδομένα
•Αν οι βαλβίδες αναστολής είναι εγκατεστημένες σε κάθετο σωλήνα, χρειάζεται περίπου ίση πίεση 6Kpa για να ανοίξει.Η μέγιστη πίεση για τη μεταφορά υλικού είναι 1000Kpa,χρησιμοποιώντας το εύρος θερμοκρασίας για -10°C~+135°C.
Προδιαγραφές:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Pershing
Τηλ.:: +8615858821847